| 品名 | 鉄筋曲機 B-25-D | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 台数 | 2台 | |
| 仕様 | モータ容量 |
1.5kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 785*755*855mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D10~D25(SD345)、D10~D22(SD390) | |
| 品名 | 鉄筋曲機 B-33 | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
2.2kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 950*970*875mm | |
| 加工可能鉄筋径 |
D16~D33(SD345)、D16~D29(SD390) |
|
| 品名 | 鉄筋曲機 B-40SⅡ 逆仕様 | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
3.7kw |
| 必要ブレーカー容量 | 50A | |
| 装置寸法 | 1,110*1,150*885mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D16~D38(SD390)、D16~D35(SD490) | |
| 品名 | 鉄筋曲機 B-52S 逆仕様 | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
7.5kw |
| 必要ブレーカー容量 | 60A | |
| 装置寸法 | 1,250*1,200*975mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D25~D51(SD390)、D25~D51(SD490) | |
| 品名 | 鉄筋切断機 C-43 | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
2.2kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 580*710*1,045mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D10~D41(SD345)、D10~D38(SD390) | |
| 品名 | 鉄筋切断機 MC-41 | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
2.2kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 630*975*1,015mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D10~D41(SD390)、D10~D35(SD490) | |
| 品名 | 鉄筋切断機 MC-51W | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
3.7kw |
| 必要ブレーカー容量 | 60A | |
| 装置寸法 | 690*1,235*1,130mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D10~D51(SD390)、D10~D41(SD490) | |
| 品名 | 鉄筋円曲機 R-22 | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
1.5kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 690*680*850mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D10~D22 | |
| 品名 | 鉄筋円曲機 R-32-U | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
2.45kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 950*1,000*950mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D13~D32 | |
| 品名 | 鉄筋円曲機 R-32-3R | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
2.45kw |
| 必要ブレーカー容量 | 30A | |
| 装置寸法 | 970*1,000*1,040mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D13~D32 | |
| 品名 | 鉄筋円曲機 R-41-2R | |
| メーカー | 東陽建設工機㈱ | |
| 仕様 | モータ容量 |
3.95kw |
| 必要ブレーカー容量 | 40A | |
| 装置寸法 | 1,380*1,400*1,160mm | |
| 加工可能鉄筋径 | D25~D41 | |
| 品名 | コードレス差し筋ベンダー | |
| メーカー | (株)オグラ | |
| 仕様 | 曲げ能力 |
最大D16(SD345) |
| 曲げ角度範囲 | 0~90°の範囲にて任意無段階 | |
| 曲げ速度 | 90°曲げ 約8.5秒 | |
| 本体質量 |
10.4kg(バッテリー含) |
|
| 品名 | 台直し機 HBB-32HPW | |
| メーカー | ㈱ オグラ | |
| 仕様 | モーター |
1330W 二重絶縁構造 |
| 電源 | 単相100V | |
| アームのスパン | 225mm | |
| 曲げ角度範囲 | 0~90°の範囲にて任意無段階 | |
| 曲げ能力 | 最大D32(SD490相当) | |
| 本体質量 | 25.4kg | |
| 品名 | 台直し機 HBB-532(先端ユニット) | |
| メーカー | ㈱ オグラ | |
| 仕様 | アームのスパン |
225mm |
| 曲げ角度範囲 | 0~90°の範囲にて任意無段階 | |
| 曲げ能力 | 最大D32(SD490相当) | |
| 本体質量 | 18.5kg | |
| 必要ポンプ | HPP-570ポンプ | |
| 品名 | 台直し機 HBB-538(先端ユニット) | |
| メーカー | ㈱ オグラ | |
| 仕様 | アームのスパン | |
| 曲げ角度範囲 | 0~90°の範囲にて任意無段階 | |
| 曲げ能力 | 最大D38(SD490相当) | |
| 本体質量 | 31.9kg | |
| 必要ポンプ | HPP-570ポンプ | |
| 品名 | 可搬用鉄筋曲機 MB-816 | |
| メーカー | ㈱ オグラ | |
| 仕様 | 電源 | AC100V |
| 加工可能鉄筋径 | D10~D16(SD345) | |
| 本体寸法 | 369*306*356mm | |
| 本体質量 | 27kg | |
| 曲角度範囲 | 0~180° | |
| 品名 | ツライチカッター HSC-25BLN | |
| メーカー | ㈱ オグラ | |
| 仕様 | モーター |
直流ブラシレスモーター |
| バッテリー | リチウムイオン電池 18V6.0Ah | |
| 質量 | 4.0kg(バッテリー含) | |
| 最大切断能力 | 鉄筋径D25(SD490) | |
| 品名 | ツライチカッター HSC-38BL | |
| メーカー | ㈱ オグラ | |
| 仕様 | モーター |
直流ブラシレスモーター |
| バッテリー | リチウムイオン電池 18V6.0Ah | |
| 質量 | 6.0kg | |
| 最大切断能力 | 鉄筋径D38(SD490) | |
| 品名 | 差し筋ベンダー | |
| メーカー | (株)IKK | |
| 仕様 | 曲げ能力 |
最大D13(SD345) |
| 曲げ角度範囲 | 0~90°の範囲にて任意無段階 | |
| 曲げ速度 | 90°曲げ 約5秒 | |
| 本体質量 |
7.3kg |
|
| 品名 | 冷間直角切断機 SDC-38A | |
| メーカー | ㈱ ダイア | |
| 仕様 | 電源 |
単相交流100V |
| モーター | 整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付) | |
| 鉄筋切断能力 | D19~D38 | |
| 質量 | 9.4kg | |
| 品名 | 冷間直角切断機 SDC-51E | |
| メーカー | ㈱ ダイア | |
| 仕様 | 電源 |
単相交流100V |
| モーター | 整流子電動機(電子制御過負荷保護回路付) | |
| 鉄筋切断能力 | D32~D51 | |
| 質量 | 12.3kg | |
| 品名 | 釘打ち機 GS-738C | |
| メーカー | マックス㈱ | |
| 仕様 | ピン装填数 |
22本 |
| ピン足長さ | 13・15・17・18・19・21・22・25・32・38mm | |
| 電圧 | ニッケル水素電池DC6V | |
| 1充電打込可能本数 | 約3,000本 | |
| 品名 | 自動結束機 RB-440T | |
| メーカー | マックス㈱ | |
| 仕様 | 差込口幅 |
47mm |
| 対象鉄筋 | D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 | |
| 使用可能ワイヤ | TW1060T(なまし鉄線)、TW1060T-EG(亜鉛メッキ線)、TW1060T-PC(ポリエステルコート線) | |
| 結束力調整幅 | 6段階 | |
| 品名 | 自動結束機 RB-610T | |
| メーカー | マックス㈱ | |
| 仕様 | 差込口幅 |
63mm |
| 対象鉄筋 | D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16 | |
| 使用可能ワイヤ | TW1060T(なまし鉄線)、TW1060T-EG(亜鉛メッキ線)、TW1060T-PC(ポリエステルコート線)、TW1060T-S(ステンレス線) | |
| 結束力調整幅 | 6段階 | |
| 品名 | 立吊クランプ EMC-16-51 /立吊用天秤 LSB-900 | |
| メーカー | 栄光マシーンセンター㈱ | |
| 仕様 | 対象鉄筋径 |
D16~D51 |
| 安全荷重 |
1t |
|
| 重量 | 13.5kg | |
